Цены на генеральную уборку квартир:
Площадь | Стоимость уборки |
до 50 м2 | От 4200 |
51-60 м2 | От 4800 |
61-70 м2 | От 5400 |
71-80 м2 | От 6000 |
81-90 м2 | От 6600 |
91-100 м2 | От 7200 |
101-150 м2 | От 9000 |
151-200 м2 | От 12000 |
от 201 м2 | от 80 руб./м2 |
Цены на поддерживающую уборку квартир:
Площадь | Стоимость уборки |
до 50 м2 | От 2200 |
51-60 м2 | От 2400 |
61-70 м2 | От 2600 |
71-80 м2 | От 2800 |
81-90 м2 | От 3000 |
91-100 м2 | От 3300 |
101-150 м2 | От 3800 |
151-200 м2 | От 4200 |
от 201 м2 | от 35 руб./м2 |
Цены на уборку после ремонта:
Площадь | Стоимость уборки |
до 50 м2 | От 4950 |
51-60 м2 | От 5900 |
61-70 м2 | От 6900 |
71-80 м2 | От 7900 |
81-90 м2 | От 8900 |
91-100 м2 | От 9900 |
101-150 м2 | От 10900 |
151-200 м2 | От 13590 |
от 201 м2 | от 90 руб./м2 |
Цены на мытье окон:
Наименование | Стоимость мойки |
Мытье двустворчатого окна | От 300 |
Мытье трехстворчатого окна | От 500 |
Мытье окна с балконной дверью | От 650 |
Мытье одностворчатого окна | От 200 |
Мытье нестандартных окон | От 600 |
Мытье витражей или сложных конструкций | От 550 |
Мытье москитной сетки | От 100 |
Цены на уборку после пожара:
Наименование | Стоимость |
Выезд менеджера | Бесплатно |
Чистка и отмывка потолка | От 85 руб./кв.м. |
Чистка напольных покрытий от сажи, гари, различных смол | От 900 руб./кв.м |
Чистка и отмывка стен от нагара, копоти | От 130 руб./кв.м. |
Удаление и чистка стен от обоев | От 900 руб./кв.м. |
Мойка, чистка дверей и дверной фурнитуры | 300 руб./шт. |
Мойка окон от копоти и гари | От 360 руб./шт. |
Отмывка и чистка и дезинфекция кафельной плитки | От 110 руб./кв.м. |
Чистка сантехники | От 350 руб./шт. |
Отмывка и чистка мебели | От 80 руб./кв.м. |
Отмывка и чистка люстр, бра, светильников | От 270 руб./шт. |
Загрузка мусорного контейнера | 2,800.00 руб. |
Устранение запаха гари после пожара | От 70 руб./кв.м. |
Химчистка мягкой мебели | От 190 руб./кв.м. |
Чистка ковров, ковролина | От 120 руб./кв.м. |
Чистка штор и тюль | От 120 руб./кв.м. |
Очистка различных вещей, изделий из различных материалов | По договоренности |
Демонтаж, вынос мусора | По договоренности |
Цены на уборку после смерти:
Наименование | Стоимость |
Выезд личного менеджера | Бесплатно |
Чистка, дезинфекция и отмывка потолка | От 90 руб./кв.м. |
Обработка Сухим туманом | От 4000 руб. |
Чистка, дезинфекция и отмывка стен | От 130 руб./кв.м. |
Удаление и чистка стен от обоев, дезинфекция | От 100 руб./кв.м. |
Мойка, дезинфекция дверей и дверной фурнитуры | 300 руб./шт. |
Мойка окон | От 350 руб./шт. |
Отмывка, чистка и дезинфекция кафельной плитки | От 100 руб./кв.м. |
Отмывка и дезинфекция сантехники | От 300 руб./шт. |
Отмывка, чистка и дезинфекция мебели | От 80 руб./кв.м. |
Отмывка и чистка люстр, бра, светильников | От 280 руб./шт. |
Загрузка мусорного контейнера | 2,800.00 руб. |
Озонирование помещения | От 70 руб./кв.м. |
Химчистка мягкой мебели | От 190 руб./кв.м. |
Химчистка ковров, ковролина | От 120 руб./кв.м. |
Химчистка штор и тюль | От 120 руб./кв.м. |
Очистка и дезинфекция различных вещей, изделий из различных материалов | По договоренности |
Демонтаж, вынос мусора | По договоренности |